365体育在线开户行政事业收费项目目录 |
||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一 | 土地登记费 | 宗地 | 豫价房字(93)87号 | |
1、土地权属调查、地籍测绘费:党政机关、团体、全额预算单位, 宗地2000平方米及以下,100元,每超过500m2以内加收12.5元,最高不超过350元;企业及自收自支预算管理事业单位,宗地1000平方米及以下,50元,每超过500m2以内加收20元,最高不超过2万元;差额预算管理事业单位,宗地5000平方米及以下,150元,每超过500m2以内加收12.5元,最高不超过5000元;城镇居民住房用地,宗地100平方米及以下,6.5元,每超过50m2以内加收2.5元,最高不超过15元。 |
豫价房字(93)87号 | |||
2、土地注册登记费:个人5元/证,单位10元/证,三资及国家特制证 书20元/证 |
豫计收费(2001)443号 | |||
二 | 土地征用管理费(征地总额) | 计价格(2001)585号 | ||
1、全包干方式标准分别为:不超过征地费用总额的2.1%(一次性征耕地1000亩以上,其他土地2000亩以上(含2000亩)、2.8%(一次性征耕地1000亩以下,其它土地2000亩以下) | 豫计收费(2001)1019号 | |||
2、半包干方式标准分别为:不超过征地费用总额的1.4%(一次性征耕地1000亩以上,其它土地2000亩以上)、1.5%(一次性征耕地1000亩以下,其它土地2000亩以下) | 豫计收费(2001)1019号 | |||
3、单包干方式标准分别为:不超过征地费用总额的1.1%(一次性征耕地1000亩以上,其它土地2000亩以上)、1.4%(一次性征耕地1000亩以下,其它土地2000亩以下) | 豫计收费(2001)1019号 | |||
三 | 土地复垦费 | 豫政(2008)52号 | ||
废弃的建筑物、水利工程、铁路用地、公路用地以及停车和迁移的企业用地 | 平方米 | 4.5 | 豫政(2008)52号 | |
四 | 土地闲置费 | 耕地前三年平均 年产值的2—3.5 |
2—3.5倍计收 | 豫政(2008)52号 |
五 | 耕地开垦费 | 豫政(2008)52号 | ||
1、非农业建设项目占用一般耕地的 | 元/平方米 | 13 | ||
2、非农业建设项目占用基本农田的,占用水浇地、灌溉水田、菜地的 | 元/平方米 | 22 | ||
六 | 矿产资源补偿费 | 河南省人民政府95年13号令 | ||
1、石油、天然气、煤炭、煤成气、油砂 | 元 | 销售收入的1% | ||
2、建筑用砖、瓦、粘土、其他用土、砂石料、白灰、花岗岩、大理 石、水泥、灰板岩、粗面岩、白云岩、闪长岩、石膏、砂、沥青、铝灰、石墨、铁、钛、锡、石棉、铜 |
元 | 销售收入的2% | ||
3、二氧化碳气、硫化氢气、氦气 | 元 | 销售收入的3% | ||
4、离子型稀土 | 元 | 销售收入的4% | ||
5、地热水 | 豫价费字(2000)239号 | |||
1)能直接形成销售收入的矿产资源补偿应征费,按国务院150号令 《矿产资源补偿征收管理规定》第五条规定的计算方式计算 |
国家物质价局、财政部价 费字(1992)251号 |
|||
2)不能直接形成销售收入的,实行梯度收费:大于25度小于等于35度,0.3元/立方米;大于35度小于等于45度,0.35元/立方米;大于45度小于等于55度,0.4元/立方米;大于55度,0.5元/立方米 | 国家物质价局、财政部价 费字(1992)251号 |
|||
6、矿泉水 | 豫价费字(2000)239号 | |||
1)开采销售瓶装矿泉水的,按销售收入(含包装费)乘50% | ||||
2)开采销售散装矿泉水的,按《规定》第五条规定计算应征费额 | ||||
3)开采矿泉水用于造酒、饮料的,按酒、饮料的销售收入(含包装费 等)乘10% |
||||
七 | 采矿登记费 | 国家物质价局、财政部价 费字(1992)251号 |
||
1、大型矿山 | 元 | 500 | ||
2、中型矿山 | 元 | 300 | ||
3、小型矿山 | 元 | 200 | ||
4、矿山企业变更登记 | 元 | 100 |