当前位置: 主页 > 政务公开 > 规划计划 >
2014年河南省国有建设用地供应计划汇总表
时间:2014-12-31 16:53来源:未知 作者:信息中心 点击:

 

供应计划年份为2014年的国有建设用地供应计划汇总表
 省 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
河南省 郑州市 郑州市本级 2356.88 254.5 364.54 1051.02 199.25 851.77 191.98 494.84 0 0
中牟县 1123.1 23.78 618.53 249.84 24.99 224.85 33.23 197.72 0 0
巩义市 380.3925 21.8827 199.6202 124.7624 7 117.7624 25.5507 8.5765 0 0
荥阳市 962.5138 23.02 436.8341 307.83 12.3132 295.5168 94.8297 100 0 0
新密市 525.4285 42.5443 197.7025 209.0077 135.2437 73.764 73.1962 0 0 2.9778
新郑市 1373.3805 70.9469 359.8825 734.3338 2.582 731.7518 175.3673 32.85 0 0
登封市 596.2693 39.7716 392.3153 60.0507 0 60.0507 104.1317 0 0 0
小计 7317.9646 476.4455 2569.4246 2736.8446 381.3789 2355.4657 698.2856 833.9865 0 2.9778
开封市 开封市本级 814.93 87.73 149.07 327.27 157.33 169.94 110.33 140.53 0 0
杞县 508.76341 31.82077 117.88218 93.24436 0 93.24436 4.6451 261.171 0 0
通许县 233.7 46.51 125.11 13.41 0 13.41 48.67 0 0 0
尉氏县 186.8268 26.3597 103.6982 54.8857 0 54.8857 1.8832 0 0 0
开封县 202.7127 100.4268 11 31.7491 0 31.7491 23.4839 33.0229 0 3.03
兰考县 266.8599 67.505 81.6333 99.5935 1.1988 98.3947 18.1281 0 0 0
小计 2213.79281 360.35227 588.39368 620.15266 158.5288 461.62386 207.1403 434.7239 0 3.03
洛阳市 洛阳市本级 517.9981 42.4555 114.0366 189.7824 20.7824 169 73.3214 98.4022 0 0
孟津县 243.8156 0 135.118 106.7319 0 106.7319 1.9657 0 0 0
新安县 258 0 173.33 44.78 2.668 42.112 39.89 0 0 0
栾川县 100.463 28.38 2.63 36.49 6.01 30.48 31.81 0 1.153 0
嵩县 55.3844 8.38 17.1044 24.6 0.6 24 5.3 0 0 0
汝阳县 229 3.47 128 70.89 8.3 62.59 26.64 0 0 0
宜阳县 176.23 10.22 113.33 47.33 1.33 46 5.35 0 0 0
洛宁县 106 4 55 35 2 33 7 2 3 0
伊川县 385.7965 13.7789 183.4338 68.0711 2.6268 65.4443 16.3522 104.1605 0 0
偃师市 254.7448 55.0898 114.0726 65.4794 2 63.4794 18.0068 0 0 2.0962
小计 2327.4324 165.7742 1036.0554 689.1548 46.3172 642.8376 225.6361 204.5627 4.153 2.0962
平顶山市 平顶山市本级 293.82 6.45 67.59 211.29 36.68 174.61 1.1 7.39 0 0
宝丰县 206.6 23.5 121.1 38.5 14.5 24 23.5 0 0 0
叶县 102.744403 6.1045 80.197339 8.384504 3.037126 5.347378 8.05806 0 0 0
鲁山县 583.747164 171.7554 164.218506 161.502148 2.0384 159.463748 22.28011 63.991 0 0
郏县 340 25 100 50 6 44 25 140 0 0
舞钢市 207 6 124 26 0 26 10 41 0 0
汝州市 257.8001 43.2193 85.67 78.2678 22.2116 56.0562 26.87 23.773 0 0
小计 1991.71167 282.0292 742.775845 573.944452 84.467126 489.477326 116.80817 276.154 0 0
安阳市 安阳市本级 325.78 46.17 95.44 115.45 24.1 91.35 41.96 23.96 2.8 0
安阳县 226 13 167 41 0 41 5 0 0 0
汤阴县 722.6826 50.8607 513.6551 149.1677 0.5178 148.6499 5.0968 0 0 3.9023
滑县 304.2914 0.589 109.5722 43 0 43 9.1695 140.7371 0 1.2236
内黄县 277.9113 60.6511 137.3979 66.4243 2.1132 64.3111 13.438 0 0 0
林州市 232.71 29.22 97.17 70.53 0 70.53 35.79 0 0 0
小计 2089.3753 200.4908 1120.2352 485.572 26.731 458.841 110.4543 164.6971 2.8 5.1259
鹤壁市 鹤壁市本级 460.72 2.8 247.6 162.82 85.89 76.93 34.4 13.1 0 0
浚县 318.54 99.13 177.33 42.08 42.08 0 0 0 0 0
淇县 200 10 160 30 10 20 0 0 0 0
小计 979.26 111.93 584.93 234.9 137.97 96.93 34.4 13.1 0 0
新乡市 新乡市本级 491.631 106.8886 174.8901 152.8044 102.8385 49.9659 57.0479 0 0 0
新乡县 215.603 10.4705 87.1901 116.0221 3 113.0221 1.9203 0 0 0
获嘉县 69.235 0 42 27.235 1.775 25.46 0 0 0 0
原阳县 258.3584 5.2673 97.8764 59.5451 3.0456 56.4995 14.9822 79.6918 0 0.9956
延津县 321.9508 58.0086 153.7366 58.5262 1.6921 56.8341 25.9617 22.5319 0 3.1858
封丘县 136.0704 19.7531 33.9403 36.443 3.3185 33.1245 4.49 41.444 0 0
长垣县 202.0349 51.9596 50 29.69 19.33 10.36 62.1863 8.199 0 0
卫辉市 286.698448 1.0421 150.2651 98.09644 27.6543 70.44214 33.695008 0.4267 0 3.1731
辉县市 122.2444 24.688 84.3795 7.4605 0 7.4605 5.7164 0 0 0
小计 2103.82635 278.0778 874.2781 585.82274 162.654 423.16874 205.999808 152.2934 0 7.3545
焦作市 焦作市本级 747.32 122.46 242.14 214.44 28.07 186.37 87.12 76.64 0 4.52
修武县 395.1309 45.8999 206.7505 66.7461 2.6318 64.1143 68.5608 7.1736 0 0
博爱县 155.50142 2.0961 38.418992 44.305428 0 44.305428 70.6809 0 0 0
武陟县 431.2603 18.5175 361.9764 48.4355 0 48.4355 2.3309 0 0 0
温县 233.2998 11.8053 117.4453 100.7179 9.7026 91.0153 3.3313 0 0 0
济源市 866.75 83.94 378.85 140.91 0 140.91 112.58 69.12 76.9 4.45
沁阳市 200.2523 28.4935 115.9868 47.0967 0 47.0967 8.6753 0 0 0
孟州市 401.6642 0 341.8154 59.105 0 59.105 0.7438 0 0 0
小计 3431.17892 313.2123 1803.383392 721.756628 40.4044 681.352228 354.023 152.9336 76.9 8.97
濮阳市 濮阳市本级 999.1408 77.8221 357.5938 250.8029 49.59 201.2129 270.9264 41.9956 0 0
清丰县 372.0748 67.6267 199.2267 63.6874 3.334 60.3534 12.2 21.134 8.2 0
南乐县 75.9219 3.6044 47.6279 24.6896 0 24.6896 0 0 0 0
范县 260.0553 43.2938 176.095 7.5908 4.2358 3.355 33.0757 0 0 0
台前县 306.7283 46.581 83.6475 143.6933 10.5 133.1933 18.3745 14.432 0 0
濮阳县 174.3 11 23 130.3 3.3 127 10 0 0 0
小计 2188.2211 249.928 887.1909 620.764 70.9598 549.8042 344.5766 77.5616 8.2 0
许昌市 许昌市本级 361.54 125 56.84 151.71 7 144.71 16.9 11.09 0 0
许昌县 744.7524 89.5187 403.8874 236.0949 0 236.0949 14.3121 0 0 0.9393
鄢陵县 494.652222 168.5681 155.1296 146.082922 0 146.082922 24.8716 0 0 0
襄城县 72.3869 0 14.3746 42.296 0 42.296 15.7163 0 0 0
禹州市 235.5622 27.2878 66.468 110.0902 1.0048 109.0854 25.0104 6.7058 0 0
长葛市 438.375077 123.652702 172.624959 123.693507 0 123.693507 18.403909 0 0 0
小计 2347.2688 534.027302 869.324559 809.967529 8.0048 801.962729 115.214309 17.7958 0 0.9393
漯河市 漯河市本级 355 23 144 119 0 119 3 66 0 0
舞阳县 58.17 1.35 21.71 31.53 0 31.53 3.58 0 0 0
临颍县 67.921 8.2352 37.0625 8.3537 2.68 5.6737 6.6966 7.573 0 0
小计 481.091 32.5852 202.7725 158.8837 2.68 156.2037 13.2766 73.573 0 0
三门峡市 三门峡市本级 95.07 15 39 30.79 0.85 29.94 5.28 5 0 0
渑池县 45.5238 6.8203 27.9106 7.53 0 7.53 3.2629 0 0 0
陕县 356.22966 68.44176 95.3286 123.8605 1.7133 122.1472 20.4429 0 0 48.1559
卢氏县 123.175553 7.4932 56.57001 17.930809 3.0445 14.886309 1.83796 38.978174 0 0.3654
义马市 203.0526 36.8669 66.887 71.8964 14.2654 57.631 8.5374 18.8649 0 0
灵宝市 259.8092 15.4374 114.7722 73.5348 3.88 69.6548 55.4522 0.6126 0 0
小计 1082.86081 150.05956 400.46841 325.542509 23.7532 301.789309 94.81336 63.455674 0 48.5213
南阳市 南阳市本级 423.159447 29.668917 180.18011 85.224 19.1847 66.0393 120.75312 7.3333 0 0
南召县 94.2051 7.2068 56.8381 15.9153 1.56 14.3553 14.2449 0 0 0
方城县 90 10 30 35 14.1 20.9 15 0 0 0
西峡县 75 7 53.4 8.6 2.6 6 5 1 0 0
镇平县 131.3106 20.8497 72.3165 38.1444 0 38.1444 0 0 0 0
内乡县 91.8001 8.5711 57.7025 25.5265 0 25.5265 0 0 0 0
淅川县 89.28 5.62 54.84 18.67 2.89 15.78 8.02 2.13 0 0
社旗县 118.442 13.3 55.7 49.442 1.309 48.133 0 0 0 0
唐河县 162 10 85 27 0 27 15 25 0 0
新野县 139.9 16.67 73.3 49.93 6.6 43.33 0 0 0 0
桐柏县 40.7756 2.6 22.6 15.3943 5.3483 10.046 0.1813 0 0 0
邓州市 126 15 70 31 11 20 10 0 0 0
小计 1581.87285 146.486517 811.87721 399.8465 64.592 335.2545 188.19932 35.4633 0 0
商丘市 商丘市本级 1427.8508 279.9469 479.341 499.883 76.0583 423.8247 42.7802 123.4589 0 2.4408
民权县 245.38 16.85 114.1 95.13 5.05 90.08 19.3 0 0 0
睢县 471.3958 45.8053 196.9681 152.9413 54.3023 98.639 75.6811 0 0 0
宁陵县 185.3668 0.7833 95.1242 42.1734 8.534 33.6394 36.5693 10.7166 0 0
柘城县 375.9385 18.1441 138.458 178.1354 21.7642 156.3712 34.8338 0 0 6.3672
虞城县 360.7337 0.3272 180.2804 163.1261 6 157.1261 13 4 0 0
夏邑县 271.8731 27.49 150.901 91.6006 32.9048 58.6958 1.8815 0 0 0
永城市 629.5693 80.7153 158.0248 199.5272 4.132 195.3952 67.7236 115.9414 0 7.637
小计 3968.108 470.0621 1513.1975 1422.517 208.7456 1213.7714 291.7695 254.1169 0 16.445
信阳市 信阳市本级 1611.2989 117.6067 847.4964 495.3225 129.1676 366.1549 43.8031 107.0702 0 0
罗山县 149.9857 6.0535 62.6852 53.3479 6.465 46.8829 22.1383 5.7608 0 0
光山县 210.4732 2.3882 67.8541 121.5976 11.2411 110.3565 15.6559 2.9774 0 0
新县 158.92 12.8979 39.8361 63.8405 3.0372 60.8033 38.1155 4.23 0 0
商城县 158.0493 32.5134 36.4548 68.9867 1.3936 67.5931 20.0944 0 0 0
固始县 356.0773 31.8131 158.0981 74.8194 8.8086 66.0108 91.3467 0 0 0
潢川县 133.39206 0 73.1821 42.28866 18.08478 24.20388 17.9213 0 0 0
淮滨县 219.1682 0 32.837 98.3212 6.4 91.9212 8.94 79.07 0 0
息县 198.7274 14.4277 74.9822 58.5541 11.1676 47.3865 50.7634 0 0 0
小计 3196.09206 217.7005 1393.426 1077.07856 195.76548 881.31308 308.7786 199.1084 0 0
周口市 周口市本级 546.53 24 47.1 412.83 20.4 392.43 42.6 20 0 0
扶沟县 349.3873 20 230.8146 42.9527 0 42.9527 8.2 37.0533 10 0.3667
西华县 160.2864 42.7568 60.3046 35.8917 11.7333 24.1584 21.3333 0 0 0
商水县 186.6666 6.6667 120 26.6666 5.3333 21.3333 13.3333 20 0 0
沈丘县 205.37 41.26 49.02 52.15 3.5 48.65 24.02 36.52 0 2.4
郸城县 112.6543 17.929 27.33 42.806 0 42.806 13.729 10.1937 0.6666 0
淮阳县 112.1774 18 30 21.2 1.2 20 35.0616 7.3 0 0.6158
太康县 180.9533 38.2915 116.0168 17.3924 14.8324 2.56 9.2526 0 0 0
鹿邑县 284.5229 24.984 65.478 92.6006 16.6667 75.9339 50.3197 51.1406 0 0
项城市 155 6 80 35 5 30 5 29 0 0
小计 2293.5482 239.888 826.064 779.49 78.6657 700.8243 222.8495 211.2076 10.6666 3.3825
驻马店市 驻马店市本级 896.7795 93.3355 493.1665 220.2951 82.7451 137.55 79.5122 6.4767 0 3.9935
西平县 157.0851 21.6396 65.0251 47.2935 25.3665 21.927 5.9661 9.5286 0 7.6322
上蔡县 160.4 35 80 39.4 7 32.4 4 2 0 0
平舆县 160 38 38 50 9 41 32 2 0 0
正阳县 120 10 50 35 15 20 5 10 5 5
确山县 180.7 5 70 55.7 6.1 49.6 20 30 0 0
泌阳县 168.63419 19.71 42.15839 86.1734 6.7 79.4734 6.6071 13.9853 0 0
汝南县 303 40 120 28 12 16 100 10 0 5
遂平县 225.401 12.1856 91.7527 92.6102 2.7333 89.8769 12.8812 15.9713 0 0
新蔡县 126.1524 7.8684 44.0858 60.4521 21.3333 39.1188 13.7461 0 0 0
小计 2498.15219 282.7391 1094.18849 714.9243 187.9782 526.9461 279.7127 99.9619 5 21.6257
小计 42091.7571 4511.78835 17317.98579 12957.162 1879.596206 11077.56577 3811.93777 3264.69537 107.7196 120.4682
合计 42091.7571 4511.78835 17317.98579 12957.162 1879.596206 11077.56577 3811.93777 3264.69537 107.7196 120.4682
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"